拍 賣 公 告
受委托,本公司定于2023年3月28日下午2時(shí)整在嘉興市南湖區(qū)環(huán)城南路393號(hào)嘉興沙龍國(guó)際賓館會(huì)議室舉行拍賣會(huì),現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的:
序號(hào) | 標(biāo) 的 名 稱 | 住宅面積約(㎡) | 自行車庫(kù)面積約(㎡) | 起拍價(jià) (元) | 保證金 (萬(wàn)元) |
1 | 嘉興市凌波苑3幢602室住宅一套 | 125.94 | 7.04 | 1652149 | 10 |
2 | 嘉興市凌波苑3幢601室住宅一套 | 124.15 | 5.38 | 1631425 | 10 |
3 | 嘉興市凌波苑3幢502室住宅一套 | 125.94 | 6.47 | 1639350 | 10 |
4 | 嘉興市凌波苑3幢501室住宅一套 | 124.15 | 7.34 | 1622779 | 10 |
5 | 嘉興市凌波苑3幢402室住宅一套 | 125.94 | 10.23 | 1633371 | 10 |
6 | 嘉興市凌波苑3幢302室住宅一套 | 125.94 | 15.13 | 1618608 | 10 |
7 | 嘉興市凌波苑3幢202室住宅一套 | 125.94 | 12.74 | 1602943 | 10 |
8 | 嘉興市凌波苑3幢201室住宅一套 | 124.15 | 13.81 | 1587345 | 10 |
9 | 嘉興市凌波苑3幢1102室住宅一套 | 125.94 | 14.22 | 1675359 | 10 |
10 | 嘉興市凌波苑3幢102室住宅一套 | 125.94 | 15.31 | 1595089 | 10 |
11 | 嘉興市凌波苑3幢101室住宅一套 | 124.15 | 14.22 | 1576258 | 10 |
12 | 嘉興市凌波苑3幢1002室住宅一套 | 125.94 | 9.55 | 1702385 | 10 |
13 | 嘉興市凌波苑2幢802室住宅一套 | 125.94 | 10.23 | 1679654 | 10 |
14 | 嘉興市凌波苑2幢702室住宅一套 | 125.94 | 7.17 | 1664255 | 10 |
15 | 嘉興市凌波苑2幢602室住宅一套 | 125.94 | 7.04 | 1652149 | 10 |
16 | 嘉興市凌波苑2幢502室住宅一套 | 125.94 | 6.47 | 1639350 | 10 |
17 | 嘉興市凌波苑2幢402室住宅一套 | 125.94 | 10.23 | 1633371 | 10 |
18 | 嘉興市凌波苑2幢401室住宅一套 | 124.15 | 11.20 | 1618430 | 10 |
19 | 嘉興市凌波苑2幢301室住宅一套 | 124.15 | 11.61 | 1595612 | 10 |
20 | 嘉興市凌波苑2幢202室住宅一套 | 125.94 | 12.74 | 1602943 | 10 |
21 | 嘉興市凌波苑2幢201室住宅一套 | 124.15 | 13.81 | 1587345 | 10 |
22 | 嘉興市凌波苑2幢1102室住宅一套 | 125.94 | 14.22 | 1675359 | 10 |
23 | 嘉興市凌波苑2幢1101室住宅一套 | 124.15 | 17.65 | 1662482 | 10 |
24 | 嘉興市凌波苑2幢102室住宅一套 | 125.94 | 15.31 | 1595089 | 10 |
25 | 嘉興市凌波苑2幢101室住宅一套 | 124.15 | 14.22 | 1576258 | 10 |
26 | 嘉興市凌波苑2幢1002室住宅一套 | 125.94 | 9.55 | 1702385 | 10 |
27 | 嘉興市凌波苑1幢802室住宅一套 | 125.94 | 10.23 | 1679654 | 10 |
28 | 嘉興市凌波苑1幢702室住宅一套 | 125.94 | 7.17 | 1664255 | 10 |
29 | 嘉興市凌波苑1幢602室住宅一套 | 125.94 | 7.04 | 1652149 | 10 |
30 | 嘉興市凌波苑1幢502室住宅一套 | 125.94 | 6.47 | 1639350 | 10 |
31 | 嘉興市凌波苑1幢402室住宅一套 | 125.94 | 10.23 | 1633371 | 10 |
32 | 嘉興市凌波苑12幢405室住宅一套 | 59.04 | 5.74 | 788900 | 10 |
33 | 嘉興市凌波苑12幢404室住宅一套 | 59.04 | 5.74 | 788900 | 10 |
34 | 嘉興市凌波苑1幢202室住宅一套 | 125.94 | 12.74 | 1602943 | 10 |
35 | 嘉興市凌波苑1幢201室住宅一套 | 124.15 | 13.81 | 1587345 | 10 |
36 | 嘉興市凌波苑11幢404室住宅一套 | 59.83 | 5.71 | 802429 | 10 |
37 | 嘉興市凌波苑11幢403室住宅一套 | 58.92 | 5.71 | 787268 | 10 |
38 | 嘉興市凌波苑11幢402室住宅一套 | 58.92 | 5.71 | 787268 | 10 |
39 | 嘉興市凌波苑11幢401室住宅一套 | 59.83 | 5.71 | 802429 | 10 |
40 | 嘉興市凌波苑11幢303室住宅一套 | 58.92 | 5.71 | 798403 | 10 |
41 | 嘉興市凌波苑11幢302室住宅一套 | 58.92 | 5.71 | 798403 | 10 |
42 | 嘉興市凌波苑1幢1102室住宅一套 | 125.94 | 14.22 | 1675359 | 10 |
43 | 嘉興市凌波苑1幢102室住宅一套 | 125.94 | 15.31 | 1595089 | 10 |
44 | 嘉興市凌波苑1幢101室住宅一套 | 124.15 | 14.22 | 1576258 | 10 |
45 | 嘉興市凌波苑1幢1002室住宅一套 | 125.94 | 9.55 | 1702385 | 10 |
46 | 嘉興市百家公寓2幢202室住宅一套 | 125.87 | 11.92 | 1506935 | 10 |
47 | 嘉興市農(nóng)翔苑4幢605室住宅一套 | 49.27 | 8.45 | 789903 | 10 |
48 | 嘉興市嘉城景帆苑44幢602室住宅一套 | 85.20 | 25.02 | 1072869 | 10 |
49 | 嘉興市嘉城景帆苑44幢601室住宅一套 | 85.20 | 27.10 | 1087057 | 10 |
50 | 嘉興市嘉城景帆苑44幢502室住宅一套 | 85.20 | 13.56 | 1108187 | 10 |
51 | 嘉興市嘉城景帆苑37幢502室住宅一套 | 84.89 | 8.05 | 1093833 | 10 |
二、凡有意參拍者,請(qǐng)攜帶有效證件到本公司辦理報(bào)名競(jìng)拍手續(xù)并繳納相應(yīng)的拍賣保證金。
三、報(bào)名、展示時(shí)間:2023年2月22日—3月27日
四、報(bào)名地址:嘉興市勤儉路中興商廈1號(hào)樓609室
五、聯(lián)系電話:13567380200、15068331601、13905736956
嘉興市東方拍賣有限公司
2023年2月20日
Copyright ? 嘉興市東方拍賣有限公司 浙ICP備2022001718號(hào)-1
浙公網(wǎng)安備 33040202000834號(hào) 技術(shù)支持@紹興魔方網(wǎng)絡(luò)